Соревнования по уровню звукового давления - Ночной SPL 2006
29.07.06, 23:59
Видео: Стриптиз на ночном SPL в Кирово-Чепецке (3,9 Мб) скачать
| ФИО | Город | Автомобиль | Результат | Дельта | Рейтинг | Усилитель | Сабвуфер |
| Класс Бас 1 Квалификационный минимум 130 дб | |||||||
| Команда "Зебра 43" | Киров | ВАЗ2110 | 148.8 | 18.8 | 28.2 | SPL | Soundstream |
| Климов Александр | Ухта | ВАЗ21104 | 147 | 17 | 22.1 | Pioneer | Pioneer |
| Султанбеков Александр | Пермь | ВАЗ-11113 (Ока) | 145.7 | 15.7 | 18.84 | Kicker | Eton |
| Команда "АМАКС" | Вологда | ВАЗ21093 | 144.9 | 14.9 | 16.39 | Earthquake | Cerwin-Vega |
| Команда "Вега" | Киров | ВАЗ2109 | 142.5 | 12.5 | 12.5 | Pioneer | Pioneer |
| Плеханов Сергей | Вологда | ВАЗ2109 | 141.7 | 11.7 | 11.7 | Earthquake | Fusion |
| Команда "Блюзмобиль-Чебоксары" | Чебоксары | ВАЗ2109 | 141.1 | 11.1 | 11.1 | Cadence | Pioneer |
| Симонов Никита | Киров | VW Golf 2 | 140.3 | 10.3 | 10.3 | Cerwin-Vega | Velas |
| Кайсин Эдуард | Кирово-Чепецк | ВАЗ2109 | 139.5 | 9.5 | 9.5 | Mystery | Mystery |
| Перегуда Лев | Кирово-Чепецк | Лянча Дедра | 138.7 | 8.7 | 8.7 | Cerwin-Vega | Pioneer |
| Колесников Александр | Йошкар-Ола | ВАЗ2111 | 137.4 | 7.4 | 7.4 | другое | другое |
| Макаров Вячеслав | Киров | ВАЗ21093 | 136.8 | 6.8 | 6.8 | SPL | Velas |
| Шипицин Константин | Киров | ВАЗ21120 | 136.3 | 6.3 | 6.3 | SPL | Velas |
| Ефремов Дмитрий | Киров | VW Golf | 135.4 | 5.4 | 5.4 | Lanzar | Lanzar |
| Дмитрий | Кирово-Чепецк | ВАЗ21013 | 134.5 | 4.5 | 4.5 | Blaupunkt | Soundstream |
| Ситников Иван | Киров | VW Golf 3 | 134.1 | 4.1 | 4.1 | Lanzar | Velas |
| Команда "Вега" | Киров | ВАЗ 2114 | 133.1 | 3.1 | 3.1 | Pioneer | Pioneer |
| Скрябин Александр | Кирово-Чепецк | Ока | 130.5 | 0.5 | 0.5 | Cadence | Cadence |
| Кокорев Алексей | Кирово-Чепецк | ВАЗ2110 | 130.1 | 0.1 | 0.1 | Pioneer | Cadence |
| Минчаков Николай | Кирово-Чепецк | ВАЗ 21099 | 126 | 0 | 0 | другое | другое |
| Шербинин Илья | Киров | ВАЗ2107 | 124.9 | 0 | 0 | Sony | Prology |
| Класс Бас 2 Квалификационный минимум 133 дб | |||||||
| Команда "Блюзмобиль-Вятка" | Кирово-Чепецк | Ford Focus | 141.7 | 8.7 | 13.05 | Cerwin-Vega | Cadence |
| Шабалин Константин | Кирово-Чепецк | ВАЗ 2108 | 141.5 | 8.5 | 11.05 | Cadence | ГДН |
| Сек Андрей | Киров | ВАЗ 2115 | 140.8 | 7.8 | 9.36 | Ivolga | другое |
| Команда "Вега" | Киров | ВАЗ2112 | 139.7 | 6.7 | 7.37 | Mystery | Mystery |
| Автосалон "Союз" | Киров | Hyundai | 138.4 | 5.4 | 5.4 | Calcell | Audiobahn |
| Машкин Александр | Киров | ВАЗ2110 | 136.7 | 3.7 | 3.7 | SPL | Alpine |
| Плюснин Сергей | Киров | ВАЗ21093 | 133.9 | 0.9 | 0.9 | SPL | ГДН |
| Щекочихин Руслан | Киров | ВАЗ2109 | 132.4 | 0 | 0 | другое | другое |
| Класс Бас Супер 1 Квалификационный минимум 135 дб | |||||||
| Команда "Блюзмобиль-Казань" | Казань | ВАЗ2109 | 148.9 | 13.9 | 20.85 | Pioneer | Cerwin-Vega |
| Автосалон "СОЮЗ" | Киров | Chevrolet Lacetti | 147.8 | 12.8 | 16.64 | Cadence | Audiobahn |
| Капранов Сергей | Киров | ВАЗ2112 | 144.6 | 9.6 | 11.52 | SPL | Fusion |
| Алыпов Константин | Кирово-Чепецк | ВАЗ2109 | 142.3 | 7.3 | 8.03 | Pioneer | Cerwin-Vega |
| Команда "Вега" | Киров | Ока | 141.4 | 6.4 | 6.4 | Earthquake | Fusion |
| Команда "Блюзмобиль-Вятка" | Кирово-Чепецк | VW Golf 2 | 140.8 | 5.8 | 5.8 | Cerwin-Vega | Cerwin-Vega |
| Ларионов Алексей | Киров | ВАЗ2107 | 125 | 0 | 0 | Sony | Oris |
| Класс Бас Супер 2 Квалификационный минимум 138 дб | |||||||
| Ракин Андрей | Лысьва | ВАЗ2114 | 151 | 13 | 19.5 | Oris | Kicker |
| Класс Бас Экстрим 1-2 Квалификационный минимум 140 дб | |||||||
| Команда "Вега" | Киров | ЗАЗ965 | 144.5 | 4.5 | 6.75 | Pioneer | Pioneer |
| Команда "Престиж СВ" | Сыктывкар | Ауди 100 | 143.1 | 3.1 | 4.03 | Earthquake | Cerwin-Vega |
| Пантелеев Руслан | Киров | ВАЗ2109 | 135.4 | 0 | 0 | Earthquake | Velas |
| Класс Бас Экстрим 3-4 Квалификационный минимум 143 дб | |||||||
| Бойцов Кирилл | Киров | Peugeot 206 | 134.7 | 0 | 0 | Pioneer | Pioneer |
| Сосолятин Константин | Киров | Mercedes Vito | 134 | 0 | 0 | Lanzar | Polk Audio |
| Мереняшев Александр | Чебоксары | Mitsubishi Lancer | 132.4 | 0 | 0 | Cadence | Soundstatus |
