Обошлись без коррекции «тепловой фигуры»
В преддверии отопительного сезона, материал под таким заголовком вышел в газете «Кировец» от 25 сентября.
Осень. Пора коммунальных битв. Перед началом отопительного сезона горожан «имеют» и так, и эдак. И всему вопрос — финансовый! Платежный!
Вот и на этот раз на чепецких домах появились объявления следующего пугающего содержания: «Собственники и наниматели жилых помещений! Управляющая организация (называется конкретный жэк, обслуживающий данный конкретный дом, — авт.) напоминает о необходимости погашения задолженности за
Состязание между волками и кроликами, написал бы батенька Крылов, продолжается.
Ещё год назад редакция «Кировца» стала обладателем очень интересного документа. Журналист его заполучил от человека, близкого к фирме, которая является учредителем управляющих компаний. В полученном документе перечислены 67 чепецких домов, жильцам которых не должны предъявлять корректирующие квитанции за отопление 2007 года. И, тем более, напоминать об их оплате. А более того — угрожать срывом подачи тепла.
Ниже публикуем список «некорректируемых» домов. Вчитайтесь, не обманывают ли вас, напоминая об оплате
Лариса Бажина
Газета «Кировец» от
№ П/П | Управляющая компания | Отопление | Здание |
1 | ООО "ЖЭК-7" | -176 046,47 | Сосновая, 5/2 |
2 | ООО "ЖЭК-4" | -116 398,19 | Юбилейная, 21 |
3 | ООО "ЖЭК-3" | -114 529,37 | Луначарского, 25 |
4 | ООО "ЖЭК-1" | -102 487,46 | Ленина, 26/1 |
5 | ООО "ЖЭК-2" | -92 841,73 | Кирова, 9 |
6 | ООО "ЖЭК-2" | -90 473,58 | Первомайская, 4/1 |
7 | ООО "ЖЭК-2" | -90 469,61 | Первомайская, 4/3 |
8 | ООО "ЖЭК-2" | -77 690,44 | Первомайская, 4/4 |
9 | ООО "ЖЭК-2" | -75 086,56 | Ленина, 66/3 |
10 | ООО "ЖЭК-2" | -65 053,46 | Ленина, 70/1 |
11 | ООО "ЖЭК-2" | -64 582,69 | Первомайская 4/2 |
12 | ООО "ЖЭК-3" | -62 869,46 | Братьев Васнецовых, 2 |
13 | ООО "ЖЭК-7" | -60 467,54 | Сосновая, 10 |
14 | ООО "ЖЭК-3" | -59 121,47 | Пушкина, 20/2 |
15 | ООО "ЖЭК-2" | -56 165,80 | Вятская Набережная, 7 |
16 | ООО "ЖЭК-2" | -54 044.57 | Ленина, 60/2 |
17 | ООО "ЖЭК-2" | -52 658,50 | Ленина, 64/2 |
18 | ООО "ЖЭК-1" | -52 169,08 | России, 11 |
19 | ООО "ЖЭК-2" | -48 067,67 | Кирова, 21/1 |
20 | ООО "ЖЭК-7" | -47 806,63 | Сосновая, 22/3 |
21 | ООО "ЖЭК-1" | -46 762,98 | Ленина, 26/4 |
22 | ООО "ЖЭК-2" | -44 592,50 | Кирова, 17 |
23 | ООО "ЖЭК-3" | -44 196,45 | Братьев Васнецовых, 12/1 |
24 | ООО "ЖЭК-2" | -44 060,88 | Ленина, 70/2 |
25 | ООО "ЖЭК-3" | -43 596,04 | Луначарского, 24 |
26 | ООО "ЖЭК-7" | -42 901,59 | Сосновая, 12/2 |
27 | ООО "ЖЭК-2" | -41 462,85 | Ленина, 58/2 |
28 | ООО "ЖЭК-7" | -40 562,20 | Сосновая, 22/1 |
29 | ООО "ЖЭК-2" | -39 953,96 | Кирова, 21/4 |
30 | ООО "ЖЭК-7" | -39 054,77 | Сосновая, 14 |
31 | ООО "ЖЭК-7" | -38 325,92 | Сосновая, 16/2 |
32 | ООО "ЖЭК-2" | -37 722,54 | Ленина, 58/1 |
33 | ООО "ЖЭК-4" | -37 563,06 | 60 лет Октября, 2/2 |
34 | ООО "ЖЭК-7" | -35 416,72 | Сосновая, 18 |
35 | ООО "ЖЭК-7" | -33 555,75 | Сосновая, 20/2 |
36 | ООО "ЖЭК-2" | -31 166,28 | Ленина, 68 |
37 | ООО "ЖЭК-2" | -30 929,86 | Кирова, 21/2 |
38 | ООО "ЖЭК-2" | -29 854,41 | Ленина, 66/1 |
39 | ООО "ЖЭК-2" | -28 557,65 | Кирова, 19 |
40 | ООО "ЖЭК-3" | -28 512,93 | Пушкина, 20/1 |
41 | ООО "ЖЭК-1" | -27 058.79 | России, 30 |
42 | ООО "ЖЭК-1" | -24 411,66 | Ленина, 36/2 |
43 | ООО "ЖЭК-4" | -22 481,28 | 60 лет Октября, 7/1 |
44 | ООО "ЖЭК-7" | -22 106,39 | Перевощикова, 7 |
45 | ООО "ЖЭК-2" | -21 939,27 | Ленина, 66/2 |
46 | ООО "ЖЭК-3" | -19 102,43 | Пушкина, 20/3 |
47 | ООО "ЖЭК-3" | -18 598,70 | России, 27 |
48 | ООО "ЖЭК-2" | -17 503,79 | Вятская Набережная, 9 |
49 | ООО "ЖЭК-2" | -17 282,69 | Ленина, 64/1 |
50 | ООО "ЖЭК-7" | -15 970,96 | Перевощикова, 9 |
51 | ООО "ЖЭК-1" | -13 665,45 | России, 20 |
52 | ООО "ЖЭК-7" | -13 494,69 | Школьная, 8/1 |
53 | ООО "ЖЭК-7" | -10 468,24 | Перевощикова, 3 |
54 | ООО "ЖЭК-4" | -10 080,19 | Комиссара Утробина, 26 |
55 | ООО "ЖЭК-2" | -9 894,14 | Ленина, 60/1 |
56 | ООО "ЖЭК-4" | -9 439,31 | Юбилейная, 13/2 |
57 | ООО "ЖЭК-4" | -5 000,33 | 60 лет Октября, 32 |
58 | ООО "ЖЭК-3" | -4 812,28 | Братьев Васнецовых, 16 |
59 | ООО "ЖЭК-2" | -3 380,63 | Ленина, 50 |
60 | ООО "ЖЭК-3" | -3 012,91 | Луначарского, 22 |
61 | ООО "ЖЭК-4" | -2 585,56 | 60 лет Октября, 3/3 |
62 | ООО "ЖЭК-4" | -2 178,80 | Маяковского, 6 |
63 | ООО "ЖЭК-2" | -1 842,32 | Кирова, 21/3 |
64 | ООО "ЖЭК-2" | -1 212,25 | Кирова, 7 |
65 | ООО "ЖЭК-4" | -868,86 | Юбилейная, 13/1 |
66 | ООО "ЖЭК-7" | -626,86 | 60 лет октября, 11 |
67 | ООО "ЖЭК-3" | -241,83 | Братьев Васнецовых, 12/2 |
Итого: | -2 617 039,66 |
,наплевательски относящаяся к простым обывателям , ВЛАСТЬ !!!!!
матьеё так.