Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2010 год
а) размер платы за жилое помещение для нанимателей муниципального жилищного фонда
| № п/п | Наименование услуги | Тариф на 2010 год в рублях за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | |
| 1 | Содержание и текущий ремонт жилого помещения в многоквартирных домах различного уровня благоустройства (в тариф включена стоимость услуги по управлению, содержанию, текущему ремонту МКД, вывозу твёрдых бытовых отходов, по обслуживанию мусоропроводов, лифтов (при наличии)), в рублях за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц |
| |
| 1.1 | Многоквартирные дома без лифта и мусоропровода | 9,05 | |
| 1.2 | Многоквартирные дома с мусоропроводом | 10,15 | |
| 1.3 | Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом | 15,22 | |
| 1.4 | Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом (для жилых помещений, расположенных на | 10,15 | |
| 1.5 | Многоквартирные дома (коттеджи) | 6,88 | |
| 2 | Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0,60 | |
| б) размер платы за жилое помещение для собственников (управление, содержание, текущий ремонт МКД, вывоз твёрдых бытовых отходов, услуги по обслуживанию мусоропроводов и лифтов (при наличии)) | |||
| № п/п | Наименование услуги | Тариф на 2010 год в рублях за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | |
| 1 | Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП «ЖЭК № 6» | ||
| 1.1 | Многоквартирные дома без лифта и мусоропровода | 11,17 | |
| 1.2 | Многоквартирные дома с мусоропроводом | 12,71 | |
| 1.3 | Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом | 17,78 | |
| 1.4 | Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом (для жилых помещений, расположенных на | 12,71 | |
| 1.5 | Многоквартирные дома (коттеджи) | 7,10 | |
| 2 | Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении | ||
| 2.1 | Многоквартирные дома без лифта и мусоропровода | 11,39 | |
| 2.2 | Многоквартирные дома с мусоропроводом | 12,63 | |
| 2.3 | Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом | 17,70 | |
| 2.4 | Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом (для жилых помещений, расположенных на | 12,63 | |
| 2.5 | Многоквартирные дома с лифтом без мусоропровода | 16,46 | |
| 2.6 | Многоквартирные дома с лифтом без мусоропровода (для жилых помещений, расположенных на | 11,39 | |
| 3 | Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении | ||
| 3.1 | Многоквартирные дома без лифта и мусоропровода | 11,17 | |
| 3.2 | Многоквартирные дома с мусоропроводом | 12,71 | |
| 3.3 | Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом | 17,78 | |
| 3.4 | Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом (для жилых помещений, расположенных на | 12,71 | |
|
|
| ||
| № п/п | Наименование услуги | Тариф в 2010 году | |
| 1 | Водоснабжение |
| |
| МУП «Водоканал» (руб./м3) | 18,24 | ||
| МУП «ЖКХ мкр. Каринторф» (руб./м3) | 22,63 | ||
| 2 | Водоотведение |
| |
| МУП «Водоканал» (руб./м3) | 10,24 | ||
| МУП «ЖКХ мкр. Каринторф» (руб./м3) | 29,30 | ||
| 3 | Теплоснабжение |
| |
| | 848,30 |
| |
| МУП «ЖКХ мкр. Каринторф» (руб./Гкал) | 976,20 | ||
| 4 | Горячее водоснабжение |
| |
| | 69,37 | ||
| 5 | Газоснабжение: |
| |
| 5.1 | — емкостной газ (руб./кг) | 16,06 | |
| 5.2 | — газ сжиженный баллонный (с доставкой в городе, кроме мкр. Каринторф — руб./кг) | 23,62 | |
| 5.3 | — газ сжиженный баллонный (без доставки для мкр. Каринторф — руб./кг) | 21,85 | |
| 5.4 | — природный газ (руб./м3) | 3,85 | |
| 6 | Электроснабжение |
| |
|
| Городское население |
| |
| 6.1 | Население, проживающее в домах, общежитиях, оборудованных газовыми плитами (одноставочный тариф, руб./кВт) | 2,20 | |
| 6.2 | Население, проживающее в домах, общежитиях, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками (одноставочный тариф, руб./кВт) | 1,54 | |

З.Ы. уж извините неуча
сдирают деньги.
1.Содержание и текущий ремонт жилого помещения в многоквартирных домах различного уровня благоустройства (в тариф включена стоимость услуги по управлению, содержанию, текущему ремонту МКД, вывозу твёрдых бытовых отходов, по обслуживанию мусоропроводов, лифтов (при наличии)), в рублях за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц.
2.б) размер платы за жилое помещение для собственников (управление, содержание, текущий ремонт МКД, вывоз твёрдых бытовых отходов, услуги по обслуживанию мусоропроводов и лифтов (при наличии))
В первом пункте и во втором одно и тоже включено в тариф. Вот они как наживаются на нас.
так что нет повода для паники.
хотя, если он одноквартирный, то почему он многоквартирный? бред. короче вот такое у нас местное законодательство.