Пособия и соцвыплаты проиндексируют
Индексация социальных выплат для граждан — ежегодная процедура, происходящая в связи с ростом потребительских цен. Повышение пройдёт 1 января и составит 1,05%.
Единовременное пособие при рождении ребенка составит 15,8 тыс. рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребёнком — 2,96 тыс. рублей с учётом районного коэффициента. Размеры остальных социальных выплат, финансируемых за счёт средств федерального бюджета, по категориям составят:
Наименование вида пособия | C учётом индексации (руб.) | С райкоэффициентом (руб.) |
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | Из расчета 515,33 в месяц | Из расчета 592,63 в месяц |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | 515,33 | 592,63 |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 13741,99 | 15803,29 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: на первого ребенка; на второго и последующих детей | 2576,63; 5153,24 | 2963,12; 5926,23 |
Максимальный размер пособия | 10306,50 | 11852,48 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 21761,88 | 25026,16 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 9326,52 | 10725,50 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 13741,99 | 15803,29 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (в случае усыновления | 105000,00 | 120750,00 |
Ежемесячное пособие детям погибших военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях) | 1875,80 | 2157,17 |
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и предельный размер социального пособия на погребение | 5002,16 | 5752,48 |
Размер ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинального осложнения | 1107,75 | |
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» | 11728,00 |
Кроме того, увеличатся пособия и социальные выплаты, финансируемые из областного бюджета:
- единовременная выплата при рождении ребенка отдельным категориям женщин из числа студентов — 2017 руб.;
- пособие по беременности и родам отдельным категориям женщин из числа студентов — 135 руб. в месяц;
- ежегодная денежная выплата на обеспечение школьной формой детей из многодетных малообеспеченных семей — 2216 руб.;
- ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления многодетным малообеспеченным семьям — 1140 руб.;
- ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления ветеранам труда и жертвам политических репрессий — 1556 руб.
С 1 июля увеличится областная субсидия на частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг сельским специалистам — 628 руб. ежемесячно.
С 1 августа поднимут размеры следующих социальных выплат:
Наименование вида пособия | В 2013 (руб.) | С |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет отдельным категориям женщин из числа студентов | 256 | 269 |
Ежемесячное пособие на ребенка, в том числе на детей: | 168 | 176 |
разыскиваемых родителей; военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; находящихся под опекой (попечительством) | 252 | 264 |
на детей одинокой матери | 336 | 352 |
Ежемесячное пособие на | 1055 | 1108 |
Ежемесячная денежная выплата многодетным малообеспеченным семьям на питание детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 317 | 333 |
Ежемесячная денежная выплата многодетным малообеспеченным семьям на проезд в городском, пригородном, внутрирайонном транспорте на детей, обучающихся в образовательных учреждениях | 317 | 333 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Кировской области | 431 | 453 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда | 431 | 453 |
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 589 | 618 |
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам | 589 | 618 |
Ежемесячная денежная выплата лицам, пострадавшим от политических репрессий | 461 | 484 |
Ежемесячная социальная выплата инвалидам, проживающим в частном жилом фонде | 106 | 111 |
Ежемесячная социальная выплата семьям, имеющим | 317 | 333 |
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий | 1000 | 1050 |
Ежемесячная выплата членам семей погибших | 1000 | 1050 |
_дополнительные_ деньги от области - так и почему нет?